【2025年01月19日】
第110300435期(4-6-8-3-1,龙 | 总和 22 小 双)
第110300434期(2-3-7-7-4,虎 | 总和 23 大 单)
第110300433期(8-6-9-4-2,龙 | 总和 29 大 单)
第110300432期(1-5-6-0-2,虎 | 总和 14 小 双)
第110300431期(9-7-9-0-7,龙 | 总和 32 大 双)
第110300430期(0-5-1-7-9,虎 | 总和 22 小 双)
第110300429期(5-8-3-4-8,虎 | 总和 28 大 双)
第110300428期(7-0-1-6-8,虎 | 总和 22 小 双)
第110300427期(9-1-0-8-3,龙 | 总和 21 小 单)
第110300426期(7-2-8-7-8,虎 | 总和 32 大 双)
第110300425期(4-4-6-2-8,虎 | 总和 24 大 双)
第110300424期(0-3-7-4-4,虎 | 总和 18 小 双)
第110300423期(3-3-8-8-4,虎 | 总和 26 大 双)
第110300422期(0-5-2-7-4,虎 | 总和 18 小 双)
第110300421期(7-7-3-8-0,龙 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有1421条记录,当前69/95页
返回台湾时时彩